之前搬瓦工优惠网就给大家介绍过搬瓦工的CN2优化线路有两种方案:搬瓦工CN2 GT方案和搬瓦工CN2 GIA方案,都是CN2优化线路,那么这两款方案的全国延迟以及上传/下载速度差别有多少?本文从延迟和速度两个方面对比搬瓦工2个CN2 GT方案(搬瓦工DC3机房和搬瓦工DC8机房)以及搬瓦工2个CN2 GIA方案(搬瓦工DC6机房和搬瓦工DC8机房)。
一、相关文章
首先是一些相关文章,具体的大家可以参考具体的教程:
- 什么是CN2:《搬瓦工CN2 GT、搬瓦工CN2 GIA与电信普通163线路的区别于选择》
- 搬瓦工机房介绍:《搬瓦工机房介绍,搬瓦工DC2/DC3/DC4/DC6/DC8/DC9》
- 搬瓦工测速:《搬瓦工DC2/DC3/DC4/DC6/DC8/DC9机房演示站点地址汇总》
- 搬瓦工方案整理:《搬瓦工/BandwagonHost VPS所有方案整理》
关于一些搬瓦工机房和搬瓦工方案的介绍大家可以参考具体的教程,关于搬瓦工每个机房的具体速度,大家可以参考本站提供的6个演示站点。
搬瓦工CN2 GT线路目前有两个机房:搬瓦工DC3机房和搬瓦工DC8机房;搬瓦工CN2 GIA线路也有两个机房:搬瓦工DC6机房和搬瓦工DC9机房。下面的延迟和速度对比主要是对比这4个搬瓦工机房的具体表现。
二、搬瓦工CN2 GIA和搬瓦工CN2 GT的延迟对比
1、搬瓦工DC3机房延迟(搬瓦工CN2 GT)
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 125 | 江苏南京(天翼云) 135.8 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 372.5 毫秒 | 182.4 毫秒 |
联通线路 | 11 | 安徽滁州(联通) 141.9 毫秒 | 重庆(联通) 218.2 毫秒 | 186.3 毫秒 |
电信线路 | 60 | 江苏南京(天翼云) 135.8 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 300.5 毫秒 | 177.6 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 174.2 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 372.5 毫秒 | 240.0 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁大连(蓝视云) 176.7 毫秒 | 吉林长春(铁通) 273.7 毫秒 | 202.8 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(阿里云) 166.9 毫秒 | 北京(青云三区A) 196.5 毫秒 | 179.5 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 187.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 232.6 毫秒 | 203.7 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳(华为云) 168.6 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 300.5 毫秒 | 205.7 毫秒 |
华中地区 | 8 | 河南郑州(bgp) 173.6 毫秒 | 湖北襄阳(电信) 204.4 毫秒 | 182.8 毫秒 |
华东地区 | 47 | 江苏南京(天翼云) 135.8 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 372.5 毫秒 | 169.8 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(天翼云四区) 162.9 毫秒 | 广东深圳(天翼云) 269.8 毫秒 | 183.3 毫秒 |
2、搬瓦工DC8机房延迟(搬瓦工CN2 GT)
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 126 | 浙江杭州(天翼云) 136.4 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 273.8 毫秒 | 182.8 毫秒 |
联通线路 | 12 | 安徽滁州(联通) 158.7 毫秒 | 天津(联通) 227.4 毫秒 | 186.4 毫秒 |
电信线路 | 60 | 浙江杭州(天翼云) 136.4 毫秒 | 四川成都(天翼云) 252.3 毫秒 | 174.8 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 175.6 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 273.8 毫秒 | 218.8 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁大连(电信) 173.8 毫秒 | 吉林长春(铁通) 265.3 毫秒 | 195.2 毫秒 |
华北地区 | 17 | 天津(天翼云) 161.1 毫秒 | 天津(联通) 227.4 毫秒 | 188.1 毫秒 |
西北地区 | 6 | 宁夏中卫(天翼云) 176.9 毫秒 | 陕西西安(天翼云一区) 225.8 毫秒 | 201.6 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳(天翼云) 167.4 毫秒 | 四川成都(腾讯云) 255.1 毫秒 | 205.0 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(联通) 169.9 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 206.4 毫秒 | 189.0 毫秒 |
华东地区 | 48 | 浙江杭州(天翼云) 136.4 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 273.8 毫秒 | 166.5 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(青云) 148.2 毫秒 | 广东茂名(移动) 258.1 毫秒 | 188.1 毫秒 |
3、搬瓦工DC6机房延迟(搬瓦工CN2 GIA)
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 127 | 上海(bgp) 128.1 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 243.2 毫秒 | 162.0 毫秒 |
联通线路 | 12 | 江苏镇江(联通) 131.3 毫秒 | 广东茂名(联通) 194.2 毫秒 | 153.5 毫秒 |
电信线路 | 60 | 上海(天翼云一区) 128.3 毫秒 | 云南昆明(电信) 228.1 毫秒 | 161.5 毫秒 |
移动线路 | 11 | 江苏宿迁(7yc.com) 142.1 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 243.2 毫秒 | 192.2 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁沈阳(联通) 164.9 毫秒 | 吉林长春(铁通) 194.5 毫秒 | 184.1 毫秒 |
华北地区 | 17 | 天津(联通) 153.9 毫秒 | 河北保定(天翼云) 172.8 毫秒 | 161.5 毫秒 |
西北地区 | 6 | 青海西宁(天翼云B) 161.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 205.0 毫秒 | 177.6 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳(华为云) 153.4 毫秒 | 云南昆明(电信) 228.1 毫秒 | 179.5 毫秒 |
华中地区 | 8 | 河南郑州(天翼云) 151.3 毫秒 | 河南郑州(bgp) 201.5 毫秒 | 167.2 毫秒 |
华东地区 | 49 | 上海(bgp) 128.1 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 243.2 毫秒 | 148.1 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(bgp) 152.7 毫秒 | 广东茂名(移动) 241.2 毫秒 | 166.8 毫秒 |
4、搬瓦工DC9机房延迟(搬瓦工CN2 GIA)
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 127 | 上海(天翼云一区) 130.4 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 254.6 毫秒 | 166.4 毫秒 |
联通线路 | 12 | 浙江杭州(联通) 135.0 毫秒 | 重庆(联通) 215.7 毫秒 | 156.6 毫秒 |
电信线路 | 60 | 上海(天翼云一区) 130.4 毫秒 | 陕西西安(天翼云一区) 216.4 毫秒 | 167.7 毫秒 |
移动线路 | 11 | 江苏宿迁(7yc.com) 140.7 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 254.6 毫秒 | 194.0 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁沈阳(联通) 162.0 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 196.8 毫秒 | 181.6 毫秒 |
华北地区 | 17 | 天津(联通) 150.9 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 173.3 毫秒 | 161.5 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 154.8 毫秒 | 陕西西安(天翼云一区) 216.4 毫秒 | 186.5 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳(华为云) 157.5 毫秒 | 重庆(联通) 215.7 毫秒 | 186.9 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖北武汉(天翼云) 154.9 毫秒 | 河南郑州(bgp) 196.8 毫秒 | 168.3 毫秒 |
华东地区 | 49 | 上海(天翼云一区) 130.4 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 254.6 毫秒 | 150.5 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(bgp) 155.0 毫秒 | 广东茂名(移动) 235.2 毫秒 | 179.3 毫秒 |
三、搬瓦工CN2 GIA和搬瓦工CN2 GT的速度对比
以下速度均为周六晚上10点左右测试,晚高峰。
1、搬瓦工DC3机房速度(搬瓦工CN2 GT)
2、搬瓦工DC8机房速度(搬瓦工CN2 GT)
3、搬瓦工DC6机房速度(搬瓦工CN2 GIA)
4、搬瓦工DC9机房速度(搬瓦工CN2 GIA)
四、搬瓦工CN2 GIA与搬瓦工CN2 GT选择建议
从上面的对比结果还是可以比较清楚的看出搬瓦工两个CN2方案的区别的,延迟的区别不大,都是速度的对比中区别还是很大的。尤其本文的测试是在周六晚高峰(10点)左右测试的,除了联通两者的速度差不多,电信和移动的速度搬瓦工CN2 GIA要比搬瓦工CN2 GT快很多很多。
所以还是建议大家资金充足的情况下可以选择搬瓦工CN2 GIA-E方案(年付119美元起):
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E商务优化 | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
对比搬瓦工CN2 GT方案的价格和配置:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
另外,如果资金不足但是不是很急着使用的话可以等待搬瓦工CN2 GIA-E限量版(年付49.99美元)的补货,也是CN2 GIA线路,但是价格很便宜:
- CPU:1核
- 内存:512MB
- 硬盘:10G SSD
- 流量:500G/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:KVM 9个机房 + 2个 CN2 GIA机房
- 迁移:10个机房可互迁
- 价格:$49.99/年
提示:如果你在购买时已经断货(out of stockt),那么可以加入本站的补货通知群:874585274。
更多搬瓦工优惠网教程
更多搬瓦工VPS的相关教程,参考搬瓦工中文网更多文章:- 搬瓦工是什么?带你对搬瓦工有个整体了解:搬瓦工新手教程整理:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程
- 搬瓦工有优惠码吗?最新搬瓦工优惠码整理:搬瓦工优惠码
- 想搭建个人网站?手把手一步步教你:搬瓦工建站教程
- 搬瓦工速度慢?搬瓦工加速全教程:搬瓦工加速方法汇总
- 购买的方案正好断货?搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):874585274
- 搬瓦工最便宜方案?配置、购买链接全部准备好:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-GIA-E(线路好,三网CN2 GIA,可选搬瓦工日本机房和DC6、DC9两个CN2 GIA机房,2.5Gbps带宽,建站推荐) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2特惠方案(性价比,新手入门推荐) | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港特惠方案(香港CN2 GIA,直连低延迟,大带宽香港VPS) | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |