搬瓦工香港是PCCW线路,虽然带宽有1Gbps带宽,并且三网直连,但是价格还是比较贵的,所以大家可能会关注一些其他便宜香港VPS来建站使用。今天搬瓦工优惠网就给大家一款三网直连的香港CN2 VPS,UCloud优刻得推出的海外服务器优惠,首年150元,最高可选10Mbps带宽,不限流量。
香港VPS是非常热门的VPS,离大陆非常近,直连线路的话延迟非常低,此外,由于香港寸土寸金,香港VPS的价格基本都是居高不下的,如果是香港CN2线路,建站速度非常快,甚至可以有跟大陆机房差不多的体验感。
更新:搬瓦工香港已经从PCCW免费升级成香港CN2 GIA:《搬瓦工香港已经从PCCW升级为香港CN2 GIA,价格不变》
一、UCloud香港云服务器优惠
活动地址:https://www.ucloud.cn/site/global.html
UCloud优刻得是国内上市公司,提供靠谱云服务器租赁服务。这次UCloud海外云服务器优惠推出的全球云产品1折起涵盖全球33个数据中心,29条专线,覆盖五大洲,助力企业出海,包括中国香港数据中心和中国台湾数据中心。其中大陆访问速度最快的自然是香港数据中心,三网直连,电信CN2 GIA,最高可选10Mbps,不限流量使用。
这里是这次促销推出的具体配置和价格,可以选择中国香港机房,点击上面的活动地址后领券即可按照优惠价格购买:
测试IP:23.91.101.5
这里是UCloud香港机房的全国延迟测试,三网直连,延迟都是非常低的:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 128 | 广东广州(天翼云二区) 10.1 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 368.3 毫秒 | 56.6 毫秒 |
联通线路 | 13 | 安徽滁州(电信2) 40.9 毫秒 | 江苏镇江(联通) 103.9 毫秒 | 74.3 毫秒 |
电信线路 | 58 | 广东广州(天翼云二区) 10.1 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 368.3 毫秒 | 55.6 毫秒 |
移动线路 | 10 | 江苏宿迁(7yc.com) 44.8 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 172.5 毫秒 | 90.4 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁鞍山(电信) 62.3 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 368.3 毫秒 | 102.3 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(滴滴云) 43.3 毫秒 | 天津(腾讯云) 79.7 毫秒 | 53.4 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 56.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 143.8 毫秒 | 84.3 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(华为云) 26.0 毫秒 | 四川德阳(移动) 93.7 毫秒 | 52.3 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙(天翼云) 28.2 毫秒 | 湖北襄阳(电信) 107.5 毫秒 | 67.5 毫秒 |
华东地区 | 46 | 江苏南通(电信) 33.7 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 172.5 毫秒 | 58.1 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(天翼云二区) 10.1 毫秒 | 广东茂名(移动) 96.0 毫秒 | 29.7 毫秒 |
详细测评:《UCloud 香港 VPS 测评:Zenlayer 香港机房 / 电信移动走 CN2 回程 / 三网直连》
二、搬瓦工香港方案整理
搬瓦工香港方案的优势是带宽大,例如今天介绍的UCloud优刻得只有10Mbps带宽,而搬瓦工香港统一是1Gbps带宽,流量自然不是无限的,所有搬瓦工香港套餐配置和价格如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2核 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港 | 4核 | 4 GB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 8 GB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港 | 8核 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
香港 | 10核 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | 1 Gbps | $9989.99 | 立即购买 |
香港 | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $18989.99 | 立即购买 |
搬瓦工优惠码: BWHCGLUKKB
购买教程:《2020年搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝》
三、其他适合建站的搬瓦工方案
除了搬瓦工香港,搬瓦工CN2 GIA也是非常适合建站的,国内访问速度非常不错,海外访问速度也有优化,其中搬瓦工CN2 GIA-E方案还提供了商务优化线路,最高10Gbps带宽,如果不太在意延迟的话,选择搬瓦工洛杉矶CN2 GIA机房来建站也是非常不错的。
搬瓦工CN2 GIA-E:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E商务优化 | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $113.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 3核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $225.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $1439.99 | 立即购买 |
详细的搬瓦工建站教程可以参考之前给大家分享的建站专题:搬瓦工建站教程。
更多搬瓦工优惠网教程
更多搬瓦工VPS的相关教程,参考搬瓦工中文网更多文章:- 搬瓦工是什么?带你对搬瓦工有个整体了解:搬瓦工新手教程整理:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程
- 搬瓦工有优惠码吗?最新搬瓦工优惠码整理:搬瓦工优惠码
- 想搭建个人网站?手把手一步步教你:搬瓦工建站教程
- 搬瓦工速度慢?搬瓦工加速全教程:搬瓦工加速方法汇总
- 购买的方案正好断货?搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634
- 搬瓦工最便宜方案?配置、购买链接全部准备好:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-GIA-E(线路好,三网CN2 GIA,可选搬瓦工日本机房和DC6、DC9两个CN2 GIA机房,2.5Gbps带宽,建站推荐) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2特惠方案(性价比,新手入门推荐) | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港特惠方案(香港CN2 GIA,直连低延迟,大带宽香港VPS) | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |