搬瓦工优惠网
搬瓦工优惠码分享,搬瓦工教程整理

搬瓦工QN机房(DC2机房)测评 性能/ping延时/路由/速度

搬瓦工优惠码可获终身6.58%优惠:最新搬瓦工优惠码

搬瓦工QN/QNET机房(DC2)前不久接入了CN2线路(相关介绍:搬瓦工QN机房(DC2机房)接入CN2线路),走的是CN2 GT类型。那么这个搬瓦工的QN机房的CN2线路怎么样呢?本文对接入CN2后的搬瓦工QN机房的性能、ping延时、路由路径和速度做一个测评,给大家购买做一个参考。

 

搬瓦工QN机房介绍

搬瓦工QN机房即搬瓦工DC2机房,是搬瓦工KVM方案的默认机房,因为QN机房的线路接入了CN2,所以搬瓦工DC2机房现在也是CN2了,该方案单价也是搬瓦工在售方案中最便宜的,但是切换到DC3和DC8机房时,流量会变成1/3,性价比不如搬瓦工CN2方案

搬瓦工QN机房汇总:

套餐名称CPU内存大小硬盘容量每月流量带宽价格/年购买链接
KVM2核1024 MB20 GB1 TB1 Gbps$49.99立即购买
KVM3核2 GB40 GB2 TB1 Gbps$99.99立即购买
KVM4核4 GB80 GB3 TB1 Gbps$199.99立即购买
KVM5核8 GB160 GB4 TB1 Gbps$399.99立即购买
KVM6核16 GB320 GB5 TB1 Gbps$799.99立即购买
KVM7核24 GB480GB6 TB1 Gbps$1,199.99 立即购买

 

搬瓦工QN机房性能

测试机是搬瓦工QN机房最低配置的机器(19.99美元/月)。

首先是系统的基本信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数:  1
CPU主频:  2599.998 MHz
内存:  504 MB
SWAP:  131 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 it7.net
虚拟技术:  kvm

之后IO性能:

第一次测试:  446 MB/s
第二次测试:  380 MB/s
第三次测试:  440 MB/s
平均结果:  422 MB/s

 

搬瓦工QN机房ping延时

搬瓦工QN机房ping延时

 

搬瓦工QN机房路由路径

搬瓦工QN机房的去程路由

上海电信

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.4 / 0.9 / 1.4
3 101.227.255.37 上海 电信 0.4 / 0.4 / 0.4
4 * N/A *
5 101.95.207.241 上海 电信 8.8 / 6.4 / 9.6
6 61.152.86.54 上海 电信 2.5 / 5.4 / 3.2
7 202.97.24.214 上海 电信 95.3 / 96.3 / 96.6
8 202.97.90.53 上海 电信 41.8 / 36.5 / 32.9
9 59.43.244.117 上海 电信 43.1 / 44.2 / 41.2
10 59.43.189.34 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 156.5 / 167.7 / 175.5
11 218.30.48.146 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com 173.7 / 173.7 / 174.2
12 96.44.180.89 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 175.4 / 175.9 / 184.3
13 * N/A *
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 172.8

杭州联通:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 1.9 / 0.4 / 6.2
3 172.31.123.69 局域网 0.9 / 0.9 / 1
4 124.160.81.101 浙江杭州 联通 16.8 / 1.7 / 10.8
5 124.160.82.57 浙江杭州 联通 13.5 / 12.5 / 16.8
6 219.158.107.201 北京 联通 35.8 / 36.1 / 35.9
7 219.158.5.158 北京 联通 32.5 / 38.5 / 35.5
8 219.158.16.66 北京 联通 33.5 / 38.8 / 38.7
9 219.158.96.26 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 190.9 / 191 / 194.1
10 62.115.154.90 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 203.4 / 197.6 / 197
11 213.248.71.106 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 175.1 / 175 / 175
12 96.44.180.98 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 174.8 / 174 / 176.4
13 * N/A *
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 181.2 / 179.1 / 178.9

四川德阳移动

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.5 / 2.5 / 1.1
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 2 / 2.5 / 1.6
3 223.87.25.17 四川成都 移动 17.7 / 3.3 / 2.5
4 221.183.19.45 四川成都 移动 3 / 3 / 49.4
5 * N/A *
6 221.176.22.38 上海 移动 71.8 / 74.2 / 85.5
7 221.176.23.58 上海 移动 68.5
8 202.97.46.13 上海 电信 60.5
9 202.97.50.138 上海 电信 91.8
10 202.97.90.29 上海 电信 91.5 / 91.6 / 94.5
11 59.43.244.117 上海 电信 62.9 / 55.3 / 65.1
12 59.43.189.34 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 215.3 / 293.8 / 299.7
13 218.30.48.146 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com 226 / 282.3 / 192.9
14 96.44.180.98 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 188.2 / 195.1 / 182.3
15 * N/A *
16 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 466 / 183.4 / 208.5

由路由可以看出,搬瓦工的QN机房确实已经接入了CN2,属于CN2 GT,电信/移动CN2,联通直连。

搬瓦工QN机房的回程路由

广州电信(天翼云)回程:

Start: Sat Sep  1 08:53:07 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 66.154.123.106.static.qua  0.0%    10    0.8   2.3   0.7  16.4   4.9
  3.|-- 96.44.180.88               0.0%    10    0.8   2.6   0.4  21.1   6.5
  4.|-- 218.30.48.145              0.0%    10    1.6   2.0   0.9   7.3   1.9
  5.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  150.1 153.8 150.0 166.8   5.0
  6.|-- 59.43.244.134              0.0%    10  152.3 155.3 151.7 159.9   2.8
  7.|-- 202.97.94.97              10.0%    10  152.1 155.7 152.1 163.6   4.3
  8.|-- 202.97.94.137              0.0%    10  160.4 164.3 157.3 173.9   5.3
  9.|-- 183.59.5.225               0.0%    10  155.4 157.9 151.9 170.1   5.7
 10.|-- 183.56.128.14              0.0%    10  155.8 157.8 154.3 164.4   3.7
 11.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  157.8 157.8 154.5 166.0   3.4

上海电信(天翼云)回程:

Start: Sat Sep  1 08:53:23 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 66.154.123.106.static.qua  0.0%    10    0.7   0.7   0.5   1.1   0.0
  3.|-- 96.44.180.90               0.0%    10    0.4   0.5   0.4   1.0   0.0
  4.|-- 69.12.69.1                 0.0%    10    0.4   2.1   0.4  14.1   4.2
  5.|-- 218.30.48.145              0.0%    10    2.8   1.6   0.9   3.1   0.6
  6.|-- 59.43.248.106              0.0%    10    8.4   8.7   8.3  10.1   0.5
  7.|-- 59.43.182.138              0.0%    10  137.0 144.8 137.0 171.8  11.2
  8.|-- 59.43.244.114              0.0%    10  139.4 140.2 137.8 142.3   1.3
  9.|-- 202.97.94.213              0.0%    10  138.9 138.7 138.4 139.1   0.0
 10.|-- 202.97.57.26               0.0%    10  173.7 180.5 172.3 185.7   4.7
 11.|-- 61.152.24.17               0.0%    10  180.6 182.6 176.6 188.6   4.2
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2回程:

Start: Sat Sep  1 08:53:39 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 66.154.123.106.static.qua  0.0%    10    0.5   0.7   0.5   1.0   0.0
  3.|-- 96.44.180.90               0.0%    10    0.6   0.6   0.3   1.3   0.0
  4.|-- 69.12.69.1                 0.0%    10    0.5   0.6   0.4   1.1   0.0
  5.|-- 218.30.48.145              0.0%    10    7.7   6.6   1.0  13.3   4.4
  6.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  153.6 159.7 150.4 194.4  13.8
  7.|-- 59.43.187.93              90.0%    10  156.8 156.8 156.8 156.8   0.0
  8.|-- 59.43.130.153              0.0%    10  156.1 167.8 156.1 216.0  20.9
  9.|-- 59.43.142.30               0.0%    10  173.0 176.2 173.0 180.0   2.3
 10.|-- 27.148.195.54              0.0%    10  189.5 175.6 164.8 189.5   9.0
 11.|-- 27.148.195.6              90.0%    10  177.5 177.5 177.5 177.5   0.0
 12.|-- 117.25.150.130            80.0%    10  211.5 232.2 211.5 253.0  29.3
 13.|-- 117.25.141.150             0.0%    10  169.8 168.2 164.8 176.1   3.9
 14.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  811.8 370.7 175.2 975.6 311.0

重庆联通回程:

Start: Sat Sep  1 08:53:57 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 66.154.123.106.static.qua  0.0%    10    0.9   1.1   0.6   3.4   0.7
  3.|-- 96.44.180.90               0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.9   0.0
  4.|-- 69.12.69.1                 0.0%    10    0.4   1.3   0.3   9.5   2.8
  5.|-- 218.30.48.145              0.0%    10    1.0   1.4   1.0   1.8   0.0
  6.|-- 59.43.182.74               0.0%    10  159.0 165.2 150.2 226.4  25.3
  7.|-- 59.43.244.134              0.0%    10  148.1 150.0 148.0 152.3   1.3
  8.|-- 202.97.94.97              30.0%    10  161.6 155.7 149.3 166.4   6.9
  9.|-- 202.97.94.141              0.0%    10  152.4 157.0 152.4 165.1   3.5
 10.|-- 202.97.86.58               0.0%    10  170.1 172.3 170.1 177.6   2.6
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 219.158.106.221           60.0%    10  251.3 252.9 250.3 256.3   2.6
 14.|-- 113.207.25.166            50.0%    10  255.0 253.4 251.8 255.0   1.1
 15.|-- 58.144.255.46             70.0%    10  253.0 253.7 252.8 255.3   1.2
 16.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  256.8 248.6 245.2 256.8   3.5

上海移动回程:

Start: Sat Sep  1 08:54:15 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 66.154.123.106.static.qua  0.0%    10    0.7   2.1   0.5  15.1   4.5
  3.|-- 96.44.180.90               0.0%    10    0.4   0.5   0.4   1.0   0.0
  4.|-- 69.12.69.1                 0.0%    10    9.9   1.7   0.4   9.9   2.8
  5.|-- 218.30.48.145              0.0%    10    6.2   4.6   1.0   8.2   2.5
  6.|-- 59.43.189.33               0.0%    10  130.6 129.7 127.2 133.2   1.8
  7.|-- 59.43.244.118              0.0%    10  131.7 131.2 128.7 135.2   2.0
  8.|-- 202.97.94.225              0.0%    10  134.0 132.3 130.0 136.5   2.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.46.6                0.0%    10  166.4 161.2 131.8 177.4  14.3
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.176.22.37              0.0%    10  164.6 168.2 141.5 218.7  21.6
 13.|-- 221.183.12.170             0.0%    10  181.6 166.8 138.0 182.9  15.3
 14.|-- .                          0.0%    10  170.4 165.1 139.6 180.6  12.5
 15.|-- .                          0.0%    10  171.4 169.2 140.4 189.0  13.5
 16.|-- .                          0.0%    10  171.3 167.3 142.8 181.2  10.9
 17.|-- .                          0.0%    10  168.2 167.3 143.5 180.4  10.0

搬瓦工QN机房的回程也是走的CN2,一半202.97,一半59.43。

 

搬瓦工QN机房速度

搬瓦工QN机房的带宽是1Gbps:

下载带宽: 769.93 Mbit/s
上传带宽:  319.67 Mbit/s

搬瓦工QN机房各节点的下载速度

海外节点:

节点名称 IP 地址 速度 延时
CacheFly 167.88.158.176 39.4MB/s 1.026 ms
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 14.1MB/s 105.185 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 8.43MB/s 175.462 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 11.0MB/s 134.062 ms
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.76MB/s 151.998 ms
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 14.7MB/s 8.199 ms
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 23.0MB/s 58.991 ms
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 30.8MB/s 28.579 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 7.67MB/s 151.914 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 5.77MB/s 195.147 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 7.27MB/s 158.123ms

国内节点:

节点名称 上传速度 下载速度 延时
襄阳电信 3.10 Mbit/s 7.55 Mbit/s 250.232 ms
上海电信
成都电信 4.56 Mbit/s 1.75 Mbit/s 000.000 ms
西安电信 1.01 Mbit/s 0.06 Mbit/s 000.000 ms
上海联通 5.72 Mbit/s 37.51 Mbit/s 200.203 ms
重庆联通
北京电信 5.57 Mbit/s 125.64 Mbit/s 229.33 ms
北京联通 8.49 Mbit/s 14.39 Mbit/s 167.911 ms

 

搬瓦工QN机房总结

总的来说,搬瓦工QN机房接入CN2后还是很值得入手的,电信和移动走CN2,联通直连,比较稳定,速度也不错,主要价格还是原来的价格,用了优惠码只需要18.72美元/年。

 

搬瓦工QN机房套餐

整理目前搬瓦工所有的QN方案(选择DC2机房)如下(购买教程与优惠码参考:搬瓦工支付宝购买与优惠码使用):

套餐名称CPU内存大小硬盘容量每月流量带宽价格/年购买链接
KVM2核1024 MB20 GB1 TB1 Gbps$49.99立即购买
KVM3核2 GB40 GB2 TB1 Gbps$99.99立即购买
KVM4核4 GB80 GB3 TB1 Gbps$199.99立即购买
KVM5核8 GB160 GB4 TB1 Gbps$399.99立即购买
KVM6核16 GB320 GB5 TB1 Gbps$799.99立即购买
KVM7核24 GB480GB6 TB1 Gbps$1,199.99 立即购买

 

搬瓦工QN机房演示站点

以下是搬瓦工优惠网搭建的搬瓦工各个机房的演示机房,大家可以测试各个机房的速度、延迟、路由等:

https://dc2.bwgyhw.cn(所有方案可选)

https://dc3.bwgyhw.cn(所有方案可选,CN2 GT机房,搬瓦工KVM方案使用流量减为1/3)

https://dc4.bwgyhw.cn(所有方案可选)

https://dc8.bwgyhw.cn(所有方案可选)

https://dc6.bwgyhw.cnCN2 GIA-E方案可选)

https://dc9.bwgyhw.cnCN2 GIA-E方案可选)

https://jp.bwgyhw.cnCN2 GIA-E方案可选)


更多搬瓦工优惠网教程

更多搬瓦工VPS的相关教程,参考搬瓦工中文网更多文章:
  1. 搬瓦工是什么?带你对搬瓦工有个整体了解:搬瓦工新手教程整理:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程
  2. 搬瓦工有优惠码吗?最新搬瓦工优惠码整理:搬瓦工优惠码
  3. 想搭建个人网站?手把手一步步教你:搬瓦工建站教程
  4. 搬瓦工速度慢?搬瓦工加速全教程:搬瓦工加速方法汇总
  5. 购买的方案正好断货?搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634
  6. 搬瓦工最便宜方案?配置、购买链接全部准备好:
套餐名称 CPU 内存大小 硬盘容量 每月流量 带宽 价格/年 购买链接
搬瓦工CN2-GIA-E(线路好,三网CN2 GIA,可选搬瓦工日本机房和DC6、DC9两个CN2 GIA机房,2.5Gbps带宽,建站推荐
CN2 GIA ECOMMERCE 2核 1 GB 20 GB 1000 GB 2.5 Gbps $169.99 立即购买
搬瓦工CN2特惠方案(性价比,新手入门推荐
CN2 1核 1024 MB 20 GB 1000 GB 1 Gbps $49.99 立即购买
搬瓦工香港特惠方案(香港CN2 GIA,直连低延迟,大带宽香港VPS
香港CN2 GIA 2核 2048 MB 40 GB 500 GB 1 Gbps $899.99 立即购买

赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:搬瓦工优惠网 » 搬瓦工QN机房(DC2机房)测评 性能/ping延时/路由/速度